mm_ddGMap($tvs, $roles, $templates, $w, $h, $hideField);
Назва | Опис | Допустимі значення | Значення за замовчуванням | Обов'язковий? |
---|---|---|---|---|
tvs | Імена TV, для яких необхідно застосувати віджет. | {comma separated string} | — | true |
roles | Ролі, для яких необхідно застосувати віджет, порожнє значення — всі ролі. | {comma separated string} | — | false |
templates | Id шаблонів, для яких необхідно застосувати віджет, порожнє значення — всі шаблони. | {comma separated string} | — | false |
w | Ширина контейнера з картою. | {'auto'; integer} | 'auto' | false |
h | Висота контейнера з картою. | {integer} | 400 | false |
hideField | Чи необхідно приховувати оригінальне текстове поле з координатами. | {0; 1} | 1 | false |
Підключення віджета Google Maps для TV «LatLng»
mm_ddGMap('LatLng');