mm_ddGMap($tvs, $roles, $templates, $w, $h, $hideField);
Название | Описание | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Обязателен? |
---|---|---|---|---|
tvs | Имена TV, для которых необходимо применить виджет. | {comma separated string} | — | true |
roles | Роли, для которых необходимо применить виждет, пустое значение — все роли. | {comma separated string} | — | false |
templates | Id шаблонов, для которых необходимо применить виджет, пустое значение — все шаблоны. | {comma separated string} | — | false |
w | Ширина контейнера с картой. | {'auto'; integer} | 'auto' | false |
h | Высота контейнера с картой. | {integer} | 400 | false |
hideField | Необходимо ли скрывать оригинальное текстовое поле с координатами. | {0; 1} | 1 | false |
Подключение виджета Google Maps для TV «LatLng»
mm_ddGMap('LatLng');